Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Tensão entrada | AC 380V +/- 15% 3 Fases | |
| Frequência tensão entrada | Hz | 50 |
| Capacidade nominal potência entrada | kVA | MIG=11 MMA=10.5 |
| Corrente nominal entrada | A | MIG=16.7 MMA=16 |
| Faixa corrente saída | A | MIG=20-300 MMA=20-270 |
| Tensão vazio | V | 54 |
| Ciclo trabalho | % | 60 |
| Consumo Vazio | W | 60 |
| Eficiência | % | 85 |
| Fator potência | f | 0.93 |
| Classe proteção | F |




