Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Voltagem | V | 230 |
| Potência do Motor | W | 550 |
| Distância Entre Pontos | mm | 400 |
| Diâmetro Máximo Torneável | mm | 210 |
| Diâm. Torneável sobre Carro | mm | 110 |
| Comprimento da Cava | mm | 100 |
| Curso do Carro | mm | 75 |
| Curso do Carro Superior | mm | 55 |
| Furo da Árvore | mm | 21 |
| Cone da Árvore | MT3 | |
| Cone do Contraponto | MT2 | |
| Velocidades da Árvore | rpm | 50-2500 |
| Avanço Longitudinal | mm | 0.1-0.2 |
| Roscas (Métricas/Polegadas) | 0.5-0.3 mm / 8-44 TPI |











