Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Tensão entrada | AC 220V +/- 15% 1 Fase | |
| Frequência tensão entrada | Hz | 50 |
| Capacidade nominal potência entrada | kVA | TIG=4.6 MMA=7 |
| Corrente nominal entrada | A | TIG=20.7 MMA=32.2 |
| Faixa corrente saída | A | TIG=5-200 MMA=40-200 |
| Tensão vazio | V | 59 |
| Ciclo trabalho | % | 60 |
| Consumo Vazio | W | 60 |
| Eficiência | % | 85 |
| Fator potência | f | 0.93 |
| Classe Proteção | IP21S |




