Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Voltagem / Frequência | 400 / 50 Hz 3 Fases | |
| Capacidade | L | 200 |
| Ruído | dB(A) | 74 |
| Cabeça | AB 360 | |
| Cilindros / Estágios | 2 / 1 | |
| Produção Ar | L/min | 350 |
| Produção Ar | CFM | 12.4 |
| Produção Ar | m3/h | 21.0 |
| Pressão Ar | bar | 10 |
| Pressão Ar | psi | 145 |
| Potência | hp | 3 |
| Potência | kW | 2.2 |
| Rotações | rpm | 1500 |



