Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Voltagem / Frequência | 400V / 50Hz | |
| Capacidade Depósito | L | 200 |
| Ruído | dB | 77 |
| Cabeça | AB498 | |
| Cilindros / Estágios | 2/2 | |
| Produção de Ar | L/min | 470 |
| Pressão | bar | 14 |
| Potência Motor | hp | 4 |
| R.P.M | 1000 | |
| Pressão | psi | 203 |
| Potência Motor | kW | 3 |
| Capacidade de Ar | CFM | 16.5 |
| Capacidade de Ar | m3/h | 28.2 |



