Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Voltagem | V | 400 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Capacidade Depósito | L | 270 |
| Ruído | dB | 77 |
| Cabeça | AB360 | |
| Cilindros/Estágios | 2/1 | |
| Capacidade de Ar | CFM | 12.4 |
| Produção de Ar | L/min | 350 |
| Pressão | bar | 10 |
| Pressão | psi | 145 |
| Potência Motor | hp | 3 |
| Potência Motor | kW | 2.2 |
| Rotações | rpm | 1450 |
| Produção de Ar | m3/h | 21 |




Avaliações
Ainda não existem avaliações.