Descrição
Características Técnicas | – | — |
ELEVADOR | ||
Capacidade Elevação | Kg | 5000 |
Altura Elevação | mm | 1750 |
Altura Minima Plataforma | mm | 250 |
Comprimento Plataforma | mm | 5190 |
Largura Plataforma | mm | 526 |
Tempo Subida | s | = 55 |
Tempo Descida | s | = 35 |
Largura Elevador | mm | 3340 |
Comprimento Elevador | mm | 6175 |
Peso Elevador | Kg | 1330 |
Voltagem / Frequência | 400V / 50Hz | |
MACACO CENTRAL | ||
Capacidade Elevação | Kg | 3000 |
Altura Elevação | mm | 375 |
Comprimento Plataforma | mm | 880-1370 |
Largura Plataforma | mm | 185 |
Distançia entre Rodas | mm | 780-1200 |
Tempo Subida | s | = 20 |
Tempo Descida | s | = 10 |
Peso Macaco | Kg | 120 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.