Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Voltagem | V | 400 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Capac. Máxima Furação | mm | 40 |
| Diâmetro da Fresa | mm | 80 |
| Potência do Motor | W | 750 |
| Curso da Árvore | mm | 120 |
| Número de Velocidades | 6 | |
| Rotações | rpm | 95-1600 |
| Cone Morse | MT4 | |
| Dist. Centro Árvore-Coluna | mm | 272.5 |
| Dist. Máx. Árvore-Mesa | mm | 745 |
| Dist. Máx. Árvore-Base | mm | 1245 |
| Diâmetro da Coluna | mm | 115 |
| Dimensões Mesa | mm | 585 x 190 |
| Dimensões da Base | mm | 690 x 520 |
| Altura Total | mm | 1810 |
| Dimensões Embalado | cm | 72 x 74 x 191 |
| Deslocamento Mesa X | mm | 290 |
| Deslocamento Mesa Y | mm | 140 |




