Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Capac. Máxima Furação | mm | 40 |
| Diâmetro da Coluna | mm | 200 |
| Curso da Árvore | mm | 240 |
| Dist. Centro Árvore-Coluna | mm | 320-820 |
| Dist. Máx. Árvore-Mesa | mm | 320-900 |
| Cone Morse | MT4 | |
| Rotações | rpm | 75-1220 |
| Número de Velocidades | 6 | |
| Velocidades de Descida | 0.1-0.25 | |
| Dimensões Mesa Deslizante | mm | 400 x 400 x 350 |
| Dimensões Gerais | mm | 1407 x 720 x 1885 |
| Voltagem | V | 400 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Potência do Motor | W | 1500 |




