Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Fonte de Alimentação | V | 220 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Temperatura de Trabalho | °C | 5 ~ 50 |
| Capacidade de Vácuo | L/min | 60 |
| Potência do Compressor | 1/3 HP / 250W | |
| Fluido Refrigerante | R134a | |
| Precisão da Balança Electrónica | gr | +/- 5 |
| Peso Max. da Balança Electrónica | Kg | 60 |
| Capacidade do Tanque de Refrigerante | Kg | 10 |
| Velocidade de Recuperação | g/min | 180 ~ 350 |
| Velocidade de Recarga | g/min | 800 ~ 1500 |
| Pressão Max. de Trabalho | 1.75 Mpa / 17.5 Bar |




