Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Tensão Alimentação | V | 230 |
| Frequência Rede | Hz | 50 |
| Potência | kW | 1.1 |
| Corrente Absorvida | A | 4.85 |
| Caudal Máx. Extractor | m3/h | 2500 |
| Pressão negativa do extractor (Aspiração) | Pa | 1400 |
| Classe Proteção IP | 55 | |
| Classe Isolamento ISO | F | |
| Caudal Ar Máquina | m3/h | 1100 |
| Queda Pressão Máquina | Pa | 630 |
| Eficiência Filtração (ISO 16890) | E12 99.5% | |
| Temperatura Máxima Uso | °C | 60 |
| Nível Pressão Sonora | dB(A) | 69 |
| Comprimento Tubo Aspiração | m | 3 |
| Largura Tubo Aspiração | mm | 160 |
| Material Tubo Aspiração | PVC | |
| Dimensão Bocal Tubo Aspiração | mm | 340 |
| Peso Tubo Aspiração | Kg | 14 |




