Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Potência | kVA | 38 |
| Potência Saída (Máx) | kW | 30 |
| Amperagem | A | 57 |
| Refrigeração | Água | |
| Ruído (7 mt) | dB | 73 |
| Classe | G1 | |
| Capacidade Depósito | L | 80 |
| Arranque | Elétrico | |
| Potência Motor (FAWDE) | 58 HP / 1500 RPM | |
| Consumo Combustivel (Carga 100%) | L/h | 9.3 |
| Consumo Combustivel (Carga 75%) | L/h | 7.5 |
| Consumo Combustivel (Carga 50%) | L/h | 5.6 |
| Consumo Combustivel | g/kWh | 230 |




