Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Potência Máxima | kW | 5 |
| Potência Máxima | kVA | 5 |
| Factor Potência | 1 | |
| Potência Nominal | kW | 4.5 |
| Potência Nominal | kVA | 4.5 |
| Amperagem | A | 20 |
| Voltagem | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Potência Motor | hp | 8.5 |
| Capacidade Depósito | L | 12.5 |
| Arranque | Elétrico | |
| Nível Ruido | = 82dBA @ 7m | |
| Classe Proteção | IP22 |




