Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Potência Máxima | kW | 6.5 |
| Potência Máxima | kVA | 6.5 |
| Factor Potência | 1 | |
| Potência Nominal | kW | 6 |
| Potência Nominal | kVA | 6 |
| Amperagem | A | 26 |
| Voltagem | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Potência Motor | hp | 16 |
| Capacidade Depósito | L | 25 |
| Arranque | Elétrico | |
| Nível Ruido | = 76dBA @ 7m | |
| Classe Proteção | IP22 | |
| Design: UE / Fabrico: RPC |




