Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Potência Máxima | kW | 8 |
| Potência Máxima | kVA | 8 |
| Factor Potência | 1 | |
| Potência Nominal | kW | 7.5 |
| Potência Nominal | kVA | 7.5 |
| Amperagem | A | 33 |
| Voltagem | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Potência Motor | hp | 18 |
| Capacidade Depósito | L | 25 |
| Arranque | Elétrico | |
| Nível Ruido | = 80dBA @ 7m | |
| Classe Proteção | IP22 |




