Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Tensão entrada | AC 220V +/- 15% 1 Fase | |
| Frequência tensão entrada | Hz | 50 |
| Capacidade nominal potência entrada | kVA | MIG=8.4 |
| Faixa corrente saída | A | MIG=20-250 MMA=20-250 |
| Ciclo trabalho | % | 60 |
| Ajuste de Voltagem (MIG) | V | 15~26.5 |
| Eficiência | % | 85 |
| Tamanho bobine | mm | 300 |
| Diâmetro Fios Aplicáveis | mm | 0.8~1.2 |
| Eletrodos Aplicáveis | mm | 2~4 |
| Tensão vazio | V | 52 |
| Classe de Proteção | IP21S | |
| Classe de Isolamento | F |




