Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Marca Motor | Fawde | |
| Modelo Motor | 4DW91-29D | |
| Capacidade Tanque Combustivel | L | 50 |
| Ruído Gerador | =75dB @ 7m | |
| Tipo Motor | 4 Cilindros / Linha | |
| Arranque Motor | Elétrico | |
| Aspiração Motor | Naturalmente Aspirado | |
| Refrigeração Motor | Água | |
| Cilindrada Motor | cc | 2545 |
| Peso Seco Motor (Configuração Básica) | Kg | 220 |
| Potência Nominal Gerador | kW | 16 |
| Saída Nominal AC Gerador | kVA | 20 |
| Potência Máxima Gerador | kW | 17.6 |
| Saída Máxima AC Gerador | kVA | 22 |
| Potência Máx. Motor | HP | 30.8 |
| Factor Potência | cos Ø | 0.8 |
| Corrente | A | 28.9 |
| Rotações Motor Em Carga | RPM | 1500 |
| Sistema Combustível Motor | Mecanico | |
| Classe Emissões Motor | Nivel II | |
| Capacidade Óleo Lubrificante Motor (Com Filtro) | L | 8 |
| Consumo Combustível Standby | L/h | 6.4 |
| Consumo Combustível Em Carga | L/h | 5.9 |
| Consumo Combustível Em Carga | g/Kw.h | 235 |
| Capacidade Bateria | Ah | 100 x 1 |
| Ligação para ATS | Sim | |
| Classe Gerador | G2 | |
| Saídas Elétricas Gerador (3 Fases) | 2 X Tomada 4+1(T) Pinos EU 32A | |
| Saídas Elétricas Gerador (2 Fases) | 1 X Tomada 2+1(T) Pinos EU 16A + 1 X Tomada EU Schuko 16A |




