Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Potência Máxima | kW | 2.5 |
| Potência Máxima | kVA | 2.5 |
| Factor Potência | 1 | |
| Potência Nominal | kW | 2.3 |
| Potência Nominal | kVA | 2.3 |
| Amperagem | A | 10 |
| Voltagem | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Potência Motor | hp | 7 |
| Capacidade Depósito | L | 15 |
| Arranque | Manual | |
| Nível Ruido | = 68dBA @ 7m | |
| Classe Proteção | IP22 |




