Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Capacidade Elevação | Kg | 1200 |
| Centro Carga | mm | 600 |
| Altura máx. Elevação | mm | 3000 |
| Altura min. Mastro | mm | 2035 |
| Forquilhas | mm | 1125 x 560 |
| Velocidade Máx. Vazio | Km/h | 3.5 |
| Elevação Máx . Vazio | mm/s | 134 |
| Bateria | Ah | 75 |
| Duração Média Bateria | H | Utilização Moderada (3 ~ 4) Utilização Intensa (1 ~ 1.5) |
| Tipo de Mastro | Duplo |



