Descrição
| Características Técnicas | – | — |
| Unidade Acionamento | Elétrico | |
| Velocidade Lenta | Sim | |
| Tipo Mastro | Duplex | |
| Capacidade | Kg | 1000 |
| Distância Centro Carga | mm | 600 |
| Base Roda | mm | 1231 |
| Peso Serviço C/ Bateria | Kg | 420 |
| Peso Serviço S/ Bateria | Kg | 370 |
| Material Rodas | PU | |
| Dimensão Rodas Carregamento | Ø mm | 78 |
| Dimensão Rodas Motrizes | Ø mm | 210 |
| Dimensão Roda Balanço | Ø mm | 180 |
| Altura Elevação | mm | 3000 |
| Altura Mais Baixa Mastro | mm | 2035 |
| Altura Extensão Mastro | mm | 3500 |
| Dimensões Forquilha | mm | 54 x160 x1125 |
| Largura Entre Garfos | mm | 560 |
| Distancia Solo | mm | 30 |
| Raio Viragem Minimo | mm | 1390 |
| Velocidade Viagem: Em carga / Sem carga | Km/h | 3.5 / 4.0 |
| Velocidade Elevação: Em carga / Sem carga | mm/s | 100 / 112 |
| Velocidade Descida: Em carga / Sem carga | mm/s | 92 / 85 |
| Tipo Travão | Eletrónico | |
| Motor Acionamento | kW | 0.75 |
| Motor Elevação | kW | 2.2 |
| Tensão / Capacidade Bateria | 12V/75Ah x 2 (24V/75Ah) | |
| Tamanho Bateria | 260 x 172 x 214 (x2) | |
| Carregador | Incorporado 10A | |
| Duração Bateria | h | Trabalho Ocasional: 6~8 Médio: 3~4 Pesado:1~1.5 |
| Controle Remoto | Sim (Elevação e descida) |



